Stand: 20.04.2009
| Pilot | Dienstgrad |
aktuell Einsätze ohne Exitus |
Einsätze bis zur nächsten Beförderung |
| Ufo | Hauptmann | 3 | 9 |
| HP | Major | 0 | 16 |
| Ecki | Oberleutnant | 8 | 2 |
| Schrott | Oberleutnant | 4 | 6 |
| Munne | Oberfeldwebel | 0 | 5 |
| Stony | Oberfeldwebel | 4 | 6 |
| Whity | Oberfeldwebel | (?) | 7 (?) |
| Dienstgrad | nötiges Überleben |
| Feldwebel (FW) |
0 |
| Oberfeldwebel (OFW) | 3 |
| Leutnant (LT) | 5 |
| Oberleutnant (OLT) | 7 |
| Hauptmann (HPTM) | 10 |
| Major (MAJ) | 13 |
| Oberstleutnant (OBSTLT) | 16 |
| Oberst (OBST) | 20 |
Neben der Wertung der überlebten Missionsanzahl, wird parallel eine Bonusregelung eingeführt, welche alternativ den Verlauf des Karrierefortschritt begünstigen kann.
Am Beispiel Hans Joachim Marseille können wir übrigens in nachfolgender Tabelle sehen, wann befördert und ausgezeichnet wurde, die Daten findet Ihr in der Biografie von HJ Marseille auf www.waffenhq.net .
| Zeitraum | Front | Luft- siege | Feind- flüge | Dienstgrad | Auszeichnung |
| 24.08.-26.08.1940 | England | 2 | 2 | Oberfähnrich | Eisernes Kreuz 2. Klasse |
| 27.08.-02.09.1940 | England | 5 | 5 | Oberfähnrich | Eisernes Kreuz 1. Klasse |
| April - Mai 1941 | Afrika | 13 | ? | Leutnant | |
| Afrika | Leutnant | Beförderung zum Rottenführer | |||
| Mai 41-Febr. 42 | Afrika | 50 | ? | Oberleutnant | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes |
| Afrika | Oberleutnant | Beförderung zum Staffelführer | |||
| März- Anf. Juni 42 | Afrika | 75 | Oberleutnant | Eichenlaub zum Ritterkreuz | |
| 17. Juni 1942 | Afrika | 100 | Oberleutnant | Schwerter zum Ritterkreuz mit Eichenlaub | |
| 2. Sept. 1942 |
Afrika | 125 | Oberleutnant | Brillanten zum Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern | |
| 24. Sept. 1942 | Afrika | ca. 150 | Hauptmann | ||
| 30. Sept. 1942 | Absturz | 158 | 388 | Hauptmann |